Packing list
Bases
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 24,80 | 1340 |
| 25X25 | 16 | 1,00 | 4,00 | 60,00 M2 | 60 | 25,36 | 1522 |
| 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1202 |
| 15,7X31,6 | 10 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1202 |
| PELD "R" 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 24,62 | 1330 |
| PELD "R" 25X31,6 | 10 | 0,80 | 2,50 | 55,20 M2 | 69 | 20,81 | 1436 |
| PELD "T" 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 M2 | 30 | 18,27 | 548 |
| PELD "T" ESQ 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9,00 M2 | 30 | 11,22 | 336 |
| PELD "T" 25X31,6 | 6 | 0,48 | 1,50 | 14,40 M2 | 30 | 13,91 | 417 |
| PELD "T" ESQ 25X31,6 | 3 | 0,24 | 0,75 | 7,20 M2 | 30 | 9,01 | 270 |
| PELD "F" 31,6X31,6 | 4 | 0,42 | 1,32 | 30,10 M2 | 72 | 12,12 | 873 |
| RODAPIE 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ML | 72 | 16,72 | 1204 |
| RODAPIE 8X25 | 40 | - | 10,00 | 960,00 ML | 96 | 12,60 | 1210 |
| ZANQUIN "T" 26,3X31,6 | 6 | - | 1,89 | - | 56 | 6,29 | 352 |
| ZANQUIN "F" 26,3X31,6 | 6 | - | 1,89 | - | 56 | 6,29 | 352 |
| VIERTEAGUAS 24,5X12X3 | 16 | - | 3,92 | 294,00 ML | 75 | 13,56 | 1017 |
| PASAMANOS 21X24,5X4 | 8 | - | 1,96 | 94,08 ML | 48 | 14,56 | 699 |
Complementos 31,6 x 31,6 cm.
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC.VENECIA 31,6X31,6 | 10 | 3,16 | 24,82 | 1340 | |||
| MOSAICO 30X30 | 9 | 2,70 | 20,12 | 905 | |||
| CENEFA// LISTELO 15,7X31,6 | 10 | 3,16 | 12,52 | 1202 | |||
| CENEFA 13X31,6 | 13 | 1,69 | 15,12 | 726 | |||
| CENEFA// LISTELO 10X31,6 | 21 | 6,64 | 18,60 | 1341 | |||
| CENEFA 10X31,6 (MONTILLA-ECIJA) | 18 | 5,69 | 15,00 | 1080 | |||
| CENEFA 12X31,6 | 10 | 3,16 | 9,57 | 612 | |||
| CENEFA 7X31,6 (MARUXA) | 20 | 6,32 | 10,6 | 989 | |||
| CENEFA 5X31,6 (AMAYA) | 30 | 9,48 | 11,83 | 1135 | |||
| CENEFA 5X33 (ZILDA) | 12 | 3,96 | 3,74 | 359 | |||
| CENEFA 4,5X31,6 (SOPHIE-YAIZA) | 30 | 9,48 | 10,89 | 1046 | |||
| CENEFA 3X31,6 (MARINA) | 50 | 15,8 | 12,48 | 1197,6 | |||
| TACO 15,7X15,7 | 20 | 3,16 | 12,52 | 1202 | |||
| TACO 13X13 | 20 | 0,78 | 7,32 | 351 | |||
| TACO 12X12 | 20 | 2,40 | 7,16 | 687 | |||
| TACO 10X10 | 63 | 6,30 | 17,51 | 1261 | |||
| TACO 10X10 (MONTILLA-ECIJA) | 63 | 6,30 | 14,77 | 1063 | |||
| TACO VIDRIADO 8X8 | 51 | 4,08 | 9,35 | 897 | |||
| TACO 7X7 (MARUXA) | 60 | 4,20 | 7,14 | 685 | |||
| TACO 5X5 | 36 | 1,80 | 2,47 | 514 | |||
| TACO 4,5X4,5 (YAIZA - SOPHIE) | 36 | 1,62 | 1,79 | 357 | |||
| TACO 3X3 (NAV) | 30 | 0,90 | 0,84 | 175 | |||
| TACO 3X3 (MARINA) | 100 | 2,50 | 2,13 | 443 | |||
| ESTRELLA 10X10 | 24 | 2,40 | 7,81 | 750 | |||
| ENLACE ESTRELLA 10X10 | 24 | 2,40 | 7,30 | 700 | |||
| ESTRELLA 5X5 | 30 | 1,50 | 0,80 | 165 | |||
| NAVETA 10X31,6 | 21 | 6,64 | 17,53 | 1262 | |||
| CENEFA SOPHIE 4,5X31,6 | 30 | 9,48 | 10,89 | 1045,92 | |||
| TACO SOPHIE 4,5X4,5 | 200 | 1,62 | 1,79 | 357,40 | |||
| CENEFA ZILDA 5X33 | 12 | 3,96 | 3,74 | 358,65 | |||
| CENEFA MARUXA 7X31,6 | 20 | 6,32 | 10,60 | 1080,00 | |||
| TACO MARUXA 7X7 | 60 | 4,20 | 7,14 | 685,60 | |||
| CENEFA MARINA 3X31,6 | 50 | 15,80 | 12,48 | 1197,60 | |||
| TACO MARINA 3X3 | 100 | 0,05 | 2,13 | 442,80 | |||
| CENEFA AMAYA 5X31,6 | 30 | 9,48 | 11,83 | 1135,40 | |||
| TACO AMAYA 5X5 | 36 | 1,80 | 2,22 | 461,34 |
Complementos de 25x25 cm.
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENEFA 16x25 | 10 | 2,50 | 10,92 | 1048 | |||
| CENEFA 8X25 | 18 | 4,50 | 9,50 | 912 | |||
| TACO 8X8 | 54 | 4,32 | 9,90 | 950 | |||
| MOLDURA 5X25 | 24 | 6,00 | 5,81 | 558 | |||
| DEC.VENECIA 25X25 | 16 | 4,00 | 25,36 | 1521 |
Complementos 15,7 x 15,7 cm
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja |
m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACO 15,7X15,7 | 20 | 3,16 |
12,52 | 1202 |
|||
| CENEFA 7,5X15,7 | 40 | 6,28 |
13,12 | 1259 |
|||
| MOLDURA-C 2,5X15,7 | 100 | 15,70 |
7,32 | 571 |
|||
| ESQUINA MOLDURA-C 2,5X2 | 100 | - |
0,72 | - |
|||
| MOLDURA-C 3X15,7 | 72 | 11,30 |
12,08 | 942 |
|||
| ESQUINA MOLDURA-C 3X3 | 100 | - |
0,72 | - |
|||
| TORELO-C 5X15,7 | 45 | 7,06 |
6,83 | 532 |
|||
| ESQUINA TORELO-C 2,5X5 | 50 | - |
0,77 | - |
|||
| MOLDURA-M 2X15,7 | 75 | 11,77 |
7,92 | 760 |
|||
| ESQUINA MOLDRUA-M 2X2 | 64 | - |
0,70 | - |
|||
| MOLDURA-M 2,5X15,7 | 74 | 11,62 |
12,33 | 740 |
|||
| ESQUINA MOLDURA-M 2,5X2,5 | 50 | - |
0,97 | - |
|||
| TORELO-M 4,5X15,7 | 64 | 10,05 |
12,28 | 737 |
|||
| ESQUINA TORELO-M 4,5X2,5 | 50 | - |
0,67 | - |
|||
| TORELO-M 5X15,7 | 40 | 6,28 |
10,44 | 815 |
|||
| ESQUINA TORELO-M 5X2,5 | 48 | - |
0,99 | - |
|||
| CAPITEL-M 4,5X15,7 | 32 | 1,44 |
7,12 | 683 |
|||
| ESQUINA CAPITEL-M 4,5X4,5 | 20 | - |
0,58 | - |
|||
| OLAS 8X15,7 | 52 | 8,16 |
8,44 | 810 |
|||
| V.CUP 6X15,7 | 46 | 7,22 |
6,56 | 630 |
|||
| ANGULO DE SEIS 6X6 | 9 | - |
0,30 | 62 |
|||
| ESCUADRA 6X15,7 | 65 | 10,20 |
8,31 | 798 |
Borgia
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSANGA 15,7X31,6 | 10 | 0,38 | 3,16 | 41,04 M2 | 108 | 8,10 | 875 |
| TACO LOSANGA 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,14 | 54,00 M2 | 108 | 10,24 | 1.106 |
San Remo
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN REMO 15,7X31,6 | 10 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,51 | 1.201 |
| SAN REMO 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1.202 |
| SAN REMO 7,5X15,7 | 40 | 0,47 | 6,28 | 42,12 M2 | 96 | 13,12 | 1259 |
| TACO DECORADO 15,7X15,7 | 20 | - | 3,16 | - | - | 12,52 | 1202 |
| CENEFA DECORADA 7,5X15,7 | 40 | - | 6,28 | - | - | 13,12 | 1259 |
| CENEFA METALICA 4,2X15,7 | 78 | - | 12,25 | - | - | 9,28 | 557 |
| TACO METALICA 15,7X15,7 | 12 | - | 1,88 | - | - | 7,82 | 751 |
| V-CUP PB 6X15,7 | 7 | - | 1,09 | - | - | 1,90 | - |
| ANGULO DE SEIS-PB 6X6 | 16 | - | - | - | - | 15,26 | - |
| ANGULO INT. DE SEIS-PB 6X6 | 18 | - | - | - | - | 0,94 | - |
| ESCUADRA-PB 6X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,68 | - |
| ESCOCIA-PB 4,5X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,53 | - |
| ANGULO EXT.ESCOCIA-PB 3X3 | 30 | - | - | - | - | 0,72 | - |
| ANGULO INT.ESCOCIA-PB 6X6 | 18 | - | - | - | - | 15,72 | - |
| TORELO 5X15,7 | 45 | - | 7,06 | - | - | 6,83 | - |
| ESQUINA TORELO 2,5X5 | 50 | - | - | - | - | 0,69 | - |
| MOLDURA 3X15,7 | 72 | - | 11,30 | - | - | 7,32 | - |
| ESQUINA MOLDURA 3X3 | 100 | - | - | - | - | 0,62 | - |
| TIRA-PB 7X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,24 | - |
| ESQUINA TIRA-PB 3X7 | 50 | - | - | - | - | 16,06 | - |
| ANGULO INT.TIRA-PB 7X2,5 | 24 | - | - | - | - | 0,80 | - |
| BORDURA-PB 5,5X15,7 | 9 | - | 1,41 | - | - | 1,83 | - |
| ESQUINA BORDURA-PB 3X5,5 | 50 | - | - | - | - | 15,06 | - |
| ANG. INT. BORURA-PB 5,5X2,5 | 28 | - | - | - | - | 0,84 | - |
| MOLDURA-PB 2,5X15,7 | 12 | - | 1,88 | - | - | 1,26 | - |
| ESQUINA MOLDURA-PB 2,5X3 | 100 | - | - | - | - | 11,06 | - |
| ANG. INT. MOLDURA-PB 2,5X3 | 50 | - | - | - | - | 0,86 | - |
Frida
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja |
ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet |
Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIDA 31,6X31,6 | 10 | 1 |
3,16 | 54,00 M2 | 54 |
24,84 | 1341 |
| FRIDA 15,7X31,6 | 10 | 0,50 |
3,16 | 48,00 M2 | 96 |
12,51 | 1201 |
| FRIDA 15,7X15,7 | 20 | 0,50 |
3,16 | 48,00 M2 | 96 |
11,74 | 1127 |
| MOSAICO FRIDA (3,6) 31,6X31,6 | 9 | 0,90 |
2,84 | 40,50 M2 | 45 |
19,63 | 883 |
| MOSAICO FRIDA (7,6) 31,6X31,6 | 9 | 0,90 |
2,84 | 40,50 M2 | 45 |
21,11 | 950 |
| CENEFA BAOBAB 5X15,7 | 45 | - |
7,06 | - | - |
9,06 | 707 |
| CENEFA ÍNTEGRA 7X31,6 | 20 | - |
6,32 | - | - |
10,24 | 984 |
| CENEFA ARTIS 10X15,7 | 21 | - |
6,64 | - | - |
12,15 | 875 |
| TACO ARTIS 10X10 | 63 | - |
0,63 | - | - |
14,78 | 1064 |
| CENEFA COYOACÁN 10X31,6 | 21 | - |
6,64 | - | - |
16,79 | 1209 |
| TACO COYOACÁN 10X10 | 63 | - |
6,3 | - | - |
14,78 | 1065 |
| CENEFA INDÓMITA 5X31,6 | 24 | - |
7,58 | - | - |
9,35 | 896 |
| TACO INDÓMITA 5X5 | 36 | - |
1,80 | - | - |
2,15 | 446 |
| RODAPIÉ FRIDA 8X31,6 | 40 | - |
12,64 | 910,00 ml. | 72 |
16,72 | 1204 |
| PELD. ”T” FRIDA 31,6X31,6 | 6 | 0,60 |
1,89 | 18,00 M2 | 30 |
18,27 | 548 |
| PELD. ”T” ESQ. FRIDA 31,6X31,6 | 3 | 0,30 |
0,94 | 9,00 M2 | 30 |
11,22 | 337 |
| ZANQUÍN. ”T” FRIDA 26,3X31,6 | 6 | - |
1,89 | - | 56 |
6,29 | 352 |
Montparnasse
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTPARNASSE 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 24,84 | 1340 |
| MONTPARNASSE 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1202 |
| ROD. MONTPARNASSE 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ml. | 72 | 16,72 | 1204 |
| PELD. "T" MONTPARNASSE 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 M2 | 30 | 18,30 | 548 |
| PELD. "T" ESQ. MONTPARNASSE 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9,00 M2 | 30 | 11,22 | 337 |
| ZANQUÍN " T" MONTPARNASSE 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,29 | 352 |
| MOSAICO LACRIMA 32,5X35,5 | 3 | 0,35 | 0,98 | 15,75 M2 | 45 | 6,52 | 293 |
| MOLDURA DECORADA 2X15,7 | 36 | - | 5,65 | - | - | 2,94 | 588 |
| BORDURA DECORADA 5X15,7 | 10 | - | 0,08 | - | - | 2,30 | 461 |
| INSERTO 3,3X3,3 | 128 | - | - | - | - | 2,62 | - |
| CENEFA 5,5X17 | 20 | - | 3,20 | - | - | 2,03 | 482,5 |
| CRUCERO 10X10 | 28 | - | 2,80 | - | - | 3,42 | 683,8 |
| ESQUINA 8X8 | 28 | - | 2,24 | - | - | 3,42 | 683,8 |
| CENEFA ENLACE 5,5X15,5 | 11 | - | 1,71 | - | - | 2,78 | 266,5 |
| RODAPIÉ DECORADO 10,2X5,7 | 18 | - | 1,84 | - | - | 8,02 | - |
| TACO JACOB Nº 1/2/3/4/5/6 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48 M2 | 96 | 12,52 | - |
| CENEFA CEZANNE 6,8X15,6 | 13 | - | 2,03 | - | - | 4,27 | - |
| TACO GAUGUIN 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48 M2 | 96 | 14,51 | - |
| CENEFA MUNCH 5X15,7 | 60 | - | 9,42 | - | - | 24,71 | - |
| MOLDURA MONTPARNASSE 3X15,7 | 72 | - | 11,3 | - | - | 12,15 | - |
| TORELO MONTPARNASSE 2,5X15,7 | 45 | - | 7,07 | - | - | 6,81 | - |
Scala
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 25,33 | 1.368 |
| ROD.SCALA 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ml | 72 | 16,72 | 1.204 |
| PELD. "T" SCALA 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 ml | 30 | 18,18 | 545,50 |
| PELD. "T" ESQ SCALA 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9,00 M2 | 30 | 11,22 | 336,60 |
| ZANQUIN SCALA 26,3X31,6 | 6 | - | 1,89 | - | 56 | 6,29 | 352,24 |
| CENEFA OTELO 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 11,14 | 1.070 |
| TACO OTELO 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 12,22 | 1172,80 |
| CENEFA ATILA 5X31,6 | 30 | - | 9,50 | - | - | 12,21 | 1172,80 |
| TACO ATILA 5X5 | 36 | - | 1,80 | - | - | 2,29 | 476,32 |
| CENEFA AIDA 5X31,6 | 24 | - | 7,58 | - | - | 8,23 | 789,80 |
Metropolitan
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLITAN 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54 M2 | 54 | 24,82 | 1.340,40 |
| METROPOLITAN 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48 M2 | 96 | 12,52 | 1.202 |
| RODAPIE METROPOLITAN 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ml. | 72 | 16,72 | 1.204 |
| PELDAÑO "T" METROP 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18 M2 | 30 | 18,30 | 548,50 |
| PELDAÑO "T" ESQ METRO 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9 M2 | 30 | 11,22 | 336 |
| ZANQUIN METROPOLITAN 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,30 | 352 |
| CF. SALOME 4,5X31,6 | 26 | - | 8,22 | - | - | 14,28 | 1.371 |
| TC. SALOME 4,5X4,5 | 36 | - | 1,80 | - | - | 2,47 | 514 |
| CF. MACBETH 4,5X31,6 | 30 | - | 9,48 | - | - | 10,69 | 1.026 |
| TC. MACBETH 4,5X4,5 | 36 | - | 1,62 | - | - | 1,72 | 343 |
| CF. DAPHNE 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 11,82 | 1.135 |
| TC. DAPHNE 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,80 | 749 |
| CF. ATALANTA 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 10,12 | 972 |
| TC. ATALANTA 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,40 | 709 |
| CF. ELECKTRA 5X15,7 | 45 | - | 7,07 | - | - | 8,61 | 672 |
| TC. ZIGOR 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48 M2 | 96 | 12,52 | 1201 |
| MOLD. METROPOLITAN 2,5X15,7 | 100 | - | 15,70 | - | - | 7,32 | 571 |
| BORD. METROPOLITAN 2,5X15,7 | 52 | - | 8,16 | - | - | 1,94 | 151 |
| ESCUADRA METROPOLITAN 4X15,7 | 30 | - | 4,71 | - | - | 3,00 | 225 |
| ANG DE SEIS METOPOLITAN 6X6 | 9 | - | 0,54 | - | - | 0,30 | 62 |
| CF.SIROE 2X16,4 | 75 | - | 12,30 | - | - | 10,80 | 842 |
Arkano
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKANO 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54 M2 | 54 | 24,82 | 1340 |
| MOSAICO ARKANO 31,6X31,6 | 9 | 0,90 | 2,84 | 40,50 M2 | 45 | 19,63 | 833 |
| RODAPIÉ ARKANO 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ml. | 72 | 16,72 | 1204 |
| PELD. "T" ARKANO 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18 M2 | 30 | 18,30 | 548 |
| PELD. "T" ESQ. ARKANO 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9 M2 | 30 | 11,22 | 337 |
| ZANQUÍN "T" ARKANO 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,18 | 346,20 |
| CENEFA SECRETA 3X30 | 48 | 0,43 | 14,40 | - | 78 | 11,62 | 906 |
| CENEFA EMPERATRIZ 7X31,6 | 20 | 0,44 | 6,32 | - | 96 | 10,12 | 971,70 |
| TACO EMPERATRIZ 7X7 | 60 | 0,30 | 4,20 | - | 96 | 6,12 | 587,70 |
Artiik
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIIK 33,3X33,3 | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 M2 | 54 | 18,62 | 1005,43 |
| CF. NORDKAPP 7X33,3 | 40 | - | 13,32 | - | - | 22,87 | 1646,64 |
| TC. NORDKAPP 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,14 | 686,63 |
| MOSAICO ARTIIK 33,3X33,3 | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 M2 | 54 | 23,00 | 1240,20 |
| RODAPIE ARTIIK 8X33,3 | 40 | - | 13,32 | 77,04 ml. | 72 | 24,42 | 1758,82 |
| PELD "R" ARTIIK 33,3X33,3 | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 M2 | 54 | 24,10 | 1300 |
| PELD "G" ARTIIK 33,3X33,3 | 3 | 0,33 | 1,00 | 17,82 M2 | 54 | 9,37 | 506 |
| PELD.ESQ "G" ARTIIK 33,3X33,3 | 2 | 0,22 | 0,67 | 11,88 M2 | 54 | 7,21 | 389,30 |
| ZANQUIN "G" ARTIIK 33X33 | 15 | - | 4,95 | - | 72 | 15,60 | 1122,70 |
StonCid
| Formato | Piezas/Caja | m2/Caja | ml/Caja | m/Palet | Cajas/Palet | Kg./Caja | Kg./Palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54 M2 | 54 | 23,80 | 1246 |
| 25X25 | 16 | 1,00 | 4,00 | 60 M2 | 60 | 22,42 | 1614 |
| RODAPIÉ 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910 ml. | 72 | 16,72 | 1204 |
| RODAPIÉ 8X25 | 40 | - | 10,00 | 960 ml. | 96 | 12,60 | 1210 |
| RODAPIÉ ANGULAR 31,6X16,5X9 | 4 | - | 1,26 | - | 48 | 7,04 | 338 |
| VIERTEAGUAS ANGULAR 31,6X16,5 | 4 | - | 1,26 | - | 72 | 4,49 | 323 |
| ESCUADRA ANGULAR 31,6X5,5X6 | 4 | - | 1,26 | - | - | 4,20 | - |
| ESCOCIA ANGULAR 31,6X8X8 | 4 | - | 1,26 | - | - | 4,20 | - |
| ANG. EXTERNO ROD. ANGULAR 15X16,5X9X31,6 | 4 | - | 1,26 | - | - | 2,05 | - |
| ANG. INTERNO ROD. ANGULAR 16,5X16,5X9 | 12 | - | 1,98 | - | - | 6,48 | - |
| PELDAÑO "R" 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54 M2 | 54 | 24,62 | 1329 |
| PELDAÑO "R" 25X25 | 10 | 0,80 | 3,20 | 55,20 M2 | 69 | 21,51 | 1484,20 |
| PELDAÑO "F-TEC" | 4 | 0,42 | 1,32 | 30,24 M2 | 72 | 12,88 | 927 |
| PELDAÑO "T-TEC" | 6 | 0,60 | 1,90 | 18 M2 | 30 | 17,16 | 515 |
| PELDAÑO "T-TEC" ESQ. | 3 | 0,30 | 0,95 | 9 M2 | 30 | 8,64 | 259 |
| ZANQUÍN "F-TEC" | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,18 | 346,20 |
| ZANQUÍN "T-TEC" | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,18 | 346,20 |
| CENEFA YAIZA 4,5X31,6 | 30 | 0,43 | 9,48 | - | 96 | 10,30 | 988 |
| TACO YAIZA 4,5X4,5 | 36 | 0,07 | 1,62 | - | 200 | 1,78 | 357 |