Packing list
Bases
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 24,80 | 1340 |
| 25X25 | 16 | 1,00 | 4,00 | 60,00 M2 | 60 | 25,36 | 1522 |
| 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1202 |
| 15,7X31,6 | 10 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1202 |
| PELD "R" 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 24,62 | 1330 |
| PELD "R" 25X31,6 | 10 | 0,80 | 2,50 | 55,20 M2 | 69 | 20,81 | 1436 |
| PELD "T" 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 M2 | 30 | 18,27 | 548 |
| PELD "T" ESQ 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9,00 M2 | 30 | 11,22 | 336 |
| PELD "T" 25X31,6 | 6 | 0,48 | 1,50 | 14,40 M2 | 30 | 13,91 | 417 |
| PELD "T" ESQ 25X31,6 | 3 | 0,24 | 0,75 | 7,20 M2 | 30 | 9,01 | 270 |
| PELD "F" 31,6X31,6 | 4 | 0,42 | 1,32 | 30,24 M2 | 72 | 12,88 | 927 |
| RODAPIE 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ML | 72 | 16,72 | 1204 |
| ZANQUIN "T" 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 30 | 18,3 | 549 |
| ZANQUIN "F" 26,3X31,6 | 4 | - | 1,32 | - | 72 | 12,8 | 920 |
| VIERTEAGUAS 24,5X12X3 | 16 | - | 3,92 | 294,00 ML | 75 | 13,56 | 1017 |
| PASAMANOS 21X24,5X4 | 8 | - | 1,96 | 94,08 ML | 48 | 14,56 | 699 |
Complementos 31,6 x 31,6 cm.
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC.VENECIA 31,6X31,6 | 10 | 3,16 | 24,82 | 1340 | |||
| MOSAICO 30X30 | 9 | 2,70 | 20,12 | 905 | |||
| CENEFA//LISTELO15,7X31,6 | 10 | 3,16 | 12,52 | 1202 | |||
| CENEFA 13X31,6 | 13 | 1,69 | 15,12 | 726 | |||
| CENEFA// LISTELO 10X31,6 | 21 | 6,64 | 18,60 | 1341 | |||
| CENEFA 10X31,6 (MONTILLA-ECIJA) | 18 | 5,69 | 15,00 | 1080 | |||
| CENEFA 12X31,6 | 10 | 3,16 | 9,57 | 612 | |||
| TACO 15,7X15,7 | 20 | 3,16 | 12,52 | 1202 | |||
| TACO 13X13 | 20 | 0,78 | 7,32 | 351 | |||
| TACO 12X12 | 20 | 2,40 | 7,16 | 687 | |||
| TACO 10X10 | 63 | 6,30 | 17,51 | 1261 | |||
| TACO 10X10(MONTILLA-ECIJA) | 63 | 6,30 | 14,77 | 1063 | |||
| TACO VIDRIADO 8X8 | 51 | 4,08 | 9,35 | 898 | |||
| TACO 5X5 (MONTILLA-ECIJA) | 36 | 1,80 | 2,47 | 514 | |||
| TACO 3X3 -NAV | 30 | 0,90 | 0,84 | 175 | |||
| ESTRELLA 10X10 | 24 | 2,40 | 7,81 | 750 | |||
| ENLACE ESTRELLA 10X10 | 24 | 2,40 | 7,30 | 701 | |||
| ESTRELLA 5X5 | 30 | 1,50 | 0,80 | 164 | |||
| NAVETA 10X31,6 | 21 | 6,64 | 17,53 | 1262 |
Complementos de 25x25 cm.
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENEFA 16x25 | 10 | 2,50 | 10,92 | 1048 | |||
| CENEFA 8X25 | 18 | 4,50 | 9,5 | 912 | |||
| TACO 8X8 | 54 | 4,32 | 9,9 | 950 | |||
| MOLDURA 5X25 | 24 | 6,00 | 5,81 | 558 | |||
| DEC.VENECIA 25X25 | 16 | 4,00 | 25,36 | 1522 |
Complementos 15,7 x 15,7 cm
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACO 15,7X15,7 | 20 | 3,16 | 12,52 | 1202 | |||
| CENEFA 7,5X15,7 | 40 | 6,28 | 13,12 | 1259 | |||
| MOLDURA-C 2,5X15,7 | 100 | 15,7 | 7,32 | 571 | |||
| ESQUINA MOLDURA -C 2,5X2 | 100 | - | 0,72 | - | |||
| MOLDURA-C 3X15,7 | 72 | 11,3 | 12,08 | 942 | |||
| ESQUINA MOLDURA-C 3X3 | 100 | - | 0,72 | - | |||
| TORELO-C 5X15,7 | 45 | 7,06 | 6,83 | 532 | |||
| ESQUINA TORELO-C 2,5X5 | 50 | - | 0,77 | - | |||
| MOLDURA-M 2X15,7 | 75 | 11,77 | 7,92 | 760 | |||
| ESQUINA MOLDRUA -M 2X2 | 64 | - | 0,70 | - | |||
| MOLDURA -M 2,5X15,7 | 74 | 11,62 | 12,33 | 740 | |||
| ESQUINA MOLUDRA -M 2,5X2,5 | 50 | - | 0,97 | - | |||
| TORELO-M 4,5X15,7 | 64 | 10,05 | 12,28 | 737 | |||
| ESQUINA TORELO-M 4,5X2,5 | 50 | - | 0,67 | - | |||
| TORELO-M 5X15,7 | 40 | 6,28 | 10,44 | 815 | |||
| ESQUINA TORELO-M 5X 2,5 | 48 | - | 0,99 | - | |||
| CAPITEL-M 4,5X15,7 | 32 | 1,44 | 7,12 | 683 | |||
| ESQUINA CAPITEL-M 4,5X4,5 | 20 | - | 0,58 | - | |||
| OLAS 8X15,7 | 52 | 8,16 | 8,44 | 810 | |||
| V.CUP 6X15,7 | 46 | 7,22 | 6,56 | 630 | |||
| ANGULO DE SEIS 6X6 | 9 | - | 0,30 | 62 | |||
| ESCUADRA 6X15,7 | 65 | 10,2 | 8,31 | 798 |
Borgia
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOSANGA | 10 | 0,38 | 3,16 | 41,04M2 | 108 | 8,10 | 875 |
| TC.LOSANGA | 20 | 0,05 | 3,14 | 54,00M2 | 108 | 10,24 | 1.106 |
Ad +
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNALINA (3,4x7,8) 31,6x31,6 | 10 | 0,88 | 3,16 | 39,60 | 45 | 16,40 | 738 |
| ANTRACITA (3,4X7,8) 31,6X31,6 | 10 | 0,88 | 3,16 | 39,60 | 45 | 16,40 | 738 |
| CORNALINA (3,4x3,4) 31,6x31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 45,00 | 45 | 20,53 | 924 |
| ANTRACITA (3,4X3,4) 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 45,00 | 45 | 20,53 | 924 |
| CORNALINA 6X24 | 50 | 0,72 | 12,00 | 34,56 | 48 | 18,00 | 851 |
| ANTRACITA 6X24 | 50 | 0,72 | 12,00 | 34,56 | 48 | 18,00 | 851 |
| TANZANITA (2,5X2,5) 31,6X31,6 | 5 | 0,50 | 1,58 | 22,50 | 45 | 15,40 | 691 |
Frida
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIDA 31,6x31,6 | 10 | 1 | 3,16 | 54,00 m2 | 54 | 24,84 | 1341 |
| FRIDA 15,7 X 31,6 | 10 | 0,5 | 3,16 | 48,00 m2 | 96 | 12,51 | 1201 |
| FRIDA 15,7 X 15,7 | 20 | 0,5 | 3,16 | 48,00 m2 | 96 | 11,74 | 1127 |
| MOSAICO FRIDA (3,6) 31,6 X 31,6 | 9 | 0,9 | 2,84 | 40,50 m2 | 45 | 19,63 | 883 |
| MOSAICO FRIDA (7,6) 31,6 X 31,6 | 9 | 0,9 | 2,84 | 40,50 m2 | 45 | 21,11 | 950 |
| CENEFA BAOBAB 5 X 15,7 | 45 | - | 7,06 | - | - | 9,06 | 707 |
| CENEFA ÍNTEGRA 7 X 31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 10,24 | 984 |
| CENEFA ARTIS 10 X 15,7 | 21 | - | 6,64 | - | - | 12,15 | 875 |
| TACO ARTIS 10 X 10 | 63 | - | 0,63 | - | - | 14,78 | 1064 |
| CENEFA COYOACÁN 10 X 31,6 | 21 | - | 6,64 | - | - | 16,79 | 1209 |
| TACO COYOACÁN 10 X 10 | 63 | - | 6,3 | - | - | 14,78 | 1065 |
| CENEFA INDÓMITA 5 X 31,6 | 24 | - | 7,58 | - | - | 9,35 | 896 |
| TACO INDÓMITA 5 X 5 | 36 | - | 1,8 | - | - | 2,15 | 446 |
| RODAPIÉ FRIDA 8 X 31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,00 ml. | 72 | 16,72 | 1204 |
| PELD. ”T” FRIDA 31,6 X 31,6 | 6 | 0,6 | 1,89 | 18,00 m2 | 30 | 18,27 | 548 |
| PELD. ”T” ESQ. FRIDA 31,6 X 31,6 | 3 | 0,3 | 0,94 | 9,00 m2 | 30 | 11,22 | 337 |
| ZANQUÍN. ”T” FRIDA 26,3 X 31,6 | 6 | - | 1,89 | - | 56 | 6,29 | 352 |
San Remo
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN REMO 15,7X31,6 | 10 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,51 | 1.201 |
| SAN REMO 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48,00 M2 | 96 | 12,52 | 1.202 |
| SAN REMO 7,5X15,7 | 40 | 0,47 | 6,28 | 42,15 M2 | 96 | 13,12 | 1259 |
| TACO DECORADO 15,7X15,7 | 20 | - | 3,16 | - | - | 12,52 | 1202 |
| CENEFA DECORADA 7,5X15,7 | 40 | - | 6,28 | - | - | 13,12 | 1259 |
| CENEFA METALICA 4,2X15,7 | 78 | - | 12,25 | - | - | 9,28 | 557 |
| TACO METALICA 15,7X15,7 | 12 | - | 1,88 | - | - | 7,82 | 751 |
| V-CUP PB 6X15,7 | 7 | - | 1,09 | - | - | 1,90 | - |
| ANGULO DE SEIS-PB 6X6 | 16 | - | - | - | - | 15,26 | - |
| ANGULO INT. DE SEIS -PB 6X6 | 18 | - | - | - | - | 0,94 | - |
| ESCUADRA-PB 6X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,68 | - |
| ESCOCIA-PB 4,5X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,53 | - |
| ANGULO EXT.ESCOCIA-PB 3X3 | 30 | - | - | - | - | 0,72 | - |
| ANGULO INT.ESCOCIA-PB 6X6 | 18 | - | - | - | - | 15,72 | - |
| TORELO 5X15,7 | 45 | - | 7,07 | - | - | 6,83 | - |
| ESQUINA TORELO 2,5X5 | 50 | - | - | - | - | 0,68 | - |
| MOLDURA 3X15,7 | 72 | - | 11,3 | - | - | 7,32 | - |
| ESQUINA MOLDURA 3X3 | 100 | - | - | - | - | 0,62 | - |
| TIRA- PB 7X15,7 | 10 | - | 1,57 | - | - | 2,24 | - |
| ESQUINA TIRA-PB 3X7 | 50 | - | - | - | - | 16,06 | - |
| ANGULO INT.TIRA-PB 7X2,5 | 24 | - | - | - | - | 0,80 | - |
| BORDURA-PB 5,5X15,7 | 9 | - | 1,41 | - | - | 1,83 | - |
| ESQUINA BORDURA-PB 3X5,5 | 50 | - | - | - | - | 15,06 | - |
| ANG.INT BORURA-PB 5,5X2,5 | 28 | - | - | - | - | 0,84 | - |
| MOLDURA-PB 2,5X15,7 | 12 | - | 1,88 | - | - | 1,26 | - |
| ESQUINA MOLDURA -PB 2,5X3 | 100 | - | - | - | - | 11,06 | - |
| ANG.INT.MOLDURA -PB 2,5X3 | 50 | - | - | - | - | 0,86 | - |
Bolshoi
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSHOI 31,6x31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54 m2 | 54 | 24,8 | 1.340,00 |
| RODAPIE BOLSHOI 8x31,6 | 40 | - | 12,64 | 90,10 ml | 72 | 16,72 | 1.204 |
| PELD"T" BOLSHOI 31,6x31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 m2 | 30 | 18,95 | 568 |
| PELD "T" ESQ BOL 31,6x31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9m2 | 30 | 11,22 | 336 |
| ZANQUIN BOLSHOI 26,3x31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,29 | 352 |
| CF.SOPHIE 4,5x31,6 | 30 | - | 9,48 | - | - | 10,89 | 1.046,00 |
| TC.SOPHIE 4,5x4,5 | 36 | - | 1,62 | - | - | 1,79 | 357 |
| CF.ZILDA 5x33 | 12 | - | 3,96 | - | - | 3,74 | 359 |
Scala
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 m2 | 54 | 25,33 | 1.368 |
| ROD.SCALA 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ml | 72 | 16,72 | 1.204 |
| PELD. "T" SCALA 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18,00 ml | 30 | 18,18 | 545 |
| PELD. "T" ESQ SCALA 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9,00 m2 | 30 | 11,22 | 337 |
| ZANQUIN SCALA 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,29 | 352 |
| CENEFA OTELO 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 11,14 | 1.070 |
| TACO OTELO 7X7 | 60 | - | 0,20 | - | - | 6,12 | 588 |
| CENEFA ATILA 5X31,6 | 30 | - | 9,50 | - | - | 12,21 | 1173 |
| TACO ATILA 5X5 | 36 | - | 1,80 | - | - | 2,29 | 476 |
| CENEFA AIDA 5X31,6 | 24 | - | 7,58 | - | - | 8,23 | 790 |
Metropolitan
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLITAN 31,6X31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54M2 | 54 | 24,82 | 1.340 |
| METROPOLITAN 15,7X15,7 | 20 | 0,50 | 3,16 | 48M2 | 96 | 12,52 | 1.202 |
| RODAPIE METROPOLITAN 8X31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10ML | 72 | 16,72 | 1.204 |
| PELDAÑO "T" METROP 31,6X31,6 | 6 | 0,60 | 1,90 | 18M2 | 30 | 18,30 | 548 |
| PELDAÑO "T" ESQ METRO 31,6X31,6 | 3 | 0,30 | 0,95 | 9M2 | 30 | 11,22 | 336 |
| ZANQUIN METROPOLITAN 26,3X31,6 | 6 | - | 1,90 | - | 56 | 6,30 | 352 |
| CF.SALOME 4,5X31,6 | 26 | - | 8,22 | - | - | 14,28 | 1.371 |
| TC.SALOME 4,5X4,5 | 36 | - | 1,80 | - | - | 2,47 | 514 |
| CF.MACBETH 4,5X31,6 | 30 | - | 9,48 | - | - | 10,69 | 1.026 |
| TC.MACBETH 4,5X4,5 | 36 | - | 1,62 | - | - | 1,72 | 343 |
| CF.DAPHNE 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 11,82 | 1.135 |
| TC.DAPHNE 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,80 | 749 |
| CF.ATALANTA 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 10,12 | 972 |
| TC.ATALANTA 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,40 | 709 |
| CF.ELECKTRA 5X15,7 | 45 | - | 7,07 | - | - | 8,61 | 672 |
| TC.ZIGOR 15,7X15,7 | 20 | 0,5 | 3,16 | 48M2 | 96 | 12,52 | 1201 |
| MOLD.METROPOLITAN 2,5X15,7 | 100 | - | 15,7 | - | - | 7,32 | 571 |
| BORD. METROPOLITAN 2,5X15,7 | 52 | - | 8,16 | - | - | 1,94 | 151 |
| ESCUADRA METROPOLITAN 4X15,7 | 30 | - | 4,71 | - | - | 3,00 | 225 |
| ANG DE SEIS METOPOLITAN 6X6 | 9 | - | 0,54 | - | - | 0,30 | 62 |
| CF.SIROE M 2X16,4 | 75 | - | 12,3 | - | - | 10,80 | 842 |
Liceo
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEO 31,6x31,6 | 10 | 1,00 | 3,16 | 54,00 M2 | 54 | 23,8 | |
| ROD LICEO 8x31,6 | 40 | - | 12,64 | 910,10 ML | 72 | 16,72 | |
| PELD T LICEO 31,6x31,6 | 6 | 6,00 | 1,90 | 18,00 M | 30 | 18,3 | |
| PELD "T" ESQ LICEO 31,6x31,6 | 3 | 3,00 | 0,95 | 9,00 M2 | 30 | 11,22 | |
| ZANQUIN LICEO 26,3X31,6 | 6 | 1,9 | - | 56 | 6,29 | ||
| CF.MARUXA 7X31,6 | 20 | - | 6,32 | - | - | 10,6 | |
| TC.MARUXA 7X7 | 60 | - | 4,2 | - | - | 7,14 | |
| CF.MARINA 3X31,6 | 50 | - | 15,8 | - | - | 12,48 | |
| TC.MARINA 3X3 | 100 | - | 0,05 | - | - | 2,13 | |
| CF.AMAYA 5X31,6 | 30 | - | 9,48 | - | - | 11 | |
| TC.AMAYA 5X5 | 36 | - | 1,8 | - | - |
Artiik
| Format | Pieces/box | m2/box | lm/box | m/Pallet | Box/Pallet | Kg/box | Kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIIK 33,3X33, | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 | 54 | 18,62 | 1005 |
| CF.NORDKAPP 7X33,3 | 40 | - | 13,32 | - | - | 22,87 | 1646 |
| TC.NORDKAPP 7X7 | 60 | - | 4,20 | - | - | 7,14 | 686 |
| MOSAICO ARTIIK 33,3X33,3 | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 M2 | 54 | 23,00 | 1240 |
| RODAPIE ARTIIK 8X33,3 | 40 | - | 13,32 | 7704 ML | 72 | 24,43 | 1759 |
| PELD "R" ARTIIK 33,3X33,3 | 9 | 1,00 | 3,00 | 54 M2 | 54 | 24,10 | 1300 |
| PELD "G" ARTIIK 33,3X33,3 | 3 | 0,33 | 1,00 | 17,82 M2 | 54 | 9,37 | 506 |
| PELD.ESQ "G" ARTIIK 33,3X33,3 | 2 | 0,22 | 0,67 | 11,88 M2 | 54 | 7,21 | 389 |
| ZANQUIN "G" ARTIIK 33X33 | 15 | - | 4,95 | - | 72 | 15,60 | 1230 |